什么是触觉式力反馈设备?了解 3D Systems 的触觉式力反馈设备如何增强您的研究和设计工作流程。
Touch X 的功能
技术规格
| 设备规格 | Touch | Touch X | ||
|---|---|---|---|---|
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | |
| 力反馈工作空间 | ~ 17 宽 x 13.7 高 x 6.5 深(英寸) | > 431 宽 x 348 高 x 165 深(毫米) | ~ 14 宽 x 9 高 x 7.1 深(英寸) | > 355 宽 x 228 高 x 180 深(毫米) | 
| 占用面积(设备底座占用表面的实际面积) | ~ 6 5/8 宽 x 8 深(英寸) | ~168 宽 x 203 深(毫米) | ~ 6 5/8 宽 x 7 1/4 深(英寸) | ~168 宽 x 184 深(毫米) | 
| 重量(仅设备) | 3 lbs 15 oz | ~1.42 千克 | 7 lbs 3 oz | ~3.257 千克 | 
| 运动范围 | 手腕操纵的手掌运动 | 手腕操纵的手掌运动 | ||
| 参考尺寸位置分辨率 | > 450 dpi | ~ 0.055 毫米 | > 1100 dpi | ~ 0.023 毫米 | 
| 反向驱动摩擦 | < 1 oz | < 0.26N | < 0.23 盎司 | < 0.06N | 
| 最大可施加力(标称正交手臂位置) | 0.75 lbf | 3.3 N | 1.8 lbf | 7.9 N | 
| 持续可施加力(24 小时) | > 0.2 lbf | > 0.88 N | > 0.4 lbf | > 1.75N | 
| 刚度 | X 轴 > 7.3 lbs./in Y 轴 > 13.4 lbs./in Z 轴 > 5.9 lbs./in | X 轴 > 1.26N / mm Y 轴 > 2.31N / mm Z 轴 > 1.02N / mm | X 轴 > 10.8 lbs./in Y 轴 > 13.6 lbs./in Z 轴 > 8.6 lbs./in | X 轴 > 1.86N / mm Y 轴 > 2.35N / mm Z 轴 > 1.48N / mm | 
| 惯性(尖端表观质量) | ~ 0.101 lbm | ~45 克 | ~ 0.077 lbm | ~35 克 | 
| 力反馈 | x,y,z | x,y,z | ||
| 位置感知 | x,y,z(数字编码器) | x,y,z(数字编码器) | ||
| 触控笔平衡环 | 上下翻动、左右晃动、侧向移动(±5% 线性电位计) | 上下翻动,左右晃动,侧向移动(磁力绝对位置传感器,14 位精度。) | ||
| 接口 | 支持 USB 2.0/3.0 的 USB 2.0/3.0 端口或 USB 集线器。 1 KHz 刷新率 | 支持 USB 2.0/3.0 的 USB 2.0/3.0 端口或 USB 集线器。 高达 4 KHz 刷新率 | ||
| OpenHaptics® SDK、Unreal®、Unity® 兼容性 | 是 | 是 | ||
注意:仅使用 3D Systems 提供的电源。产品规格随时会进行更改,恕不另行通知。
类似的力反馈设备
Touch
力反馈设备
Phantom Premium
触觉式力反馈设备